私達の身近には科学の不思議、驚きがたくさんあります。例えば池の水の一滴を顕微鏡で覗いてみたり、夜空を見上げて見ると沢山の発見があります。
それらを写真に切り取って改めて科学の面白さを発見することで科学技術への関心、普及啓発を促進することを目的とします。
募集テーマ | 「発見!身近な科学の不思議や驚き」 |
---|---|
募集期間 | 令和6年8月1日(木)~10月31日(木) |
応募資格 | 日本在住の方(プロ・アマ問わず)【一般部門】19歳以上、【中高生部門】中学生、高校生 |
応募方法 | コンテスト専用ウエブサイト「公募ガイド」より応募 |
結果発表 | 令和7年1月(科学技術団体連合ウェブサイト) 令和7年4月(選ばれた作品は文部科学省主催の令和7年度(第66回)科学技術週間ポスターに掲載予定) |
募集要項 |
|
一般部門最優秀賞:1点 | 受賞盾、副賞として商品券10万円 |
一般部門サイエンス賞:5点 | 受賞盾、副賞として商品券1万円 |
中高生部門最優秀賞:1点 | 受賞盾、副賞として図書カード3万円 |
中高生部門優秀賞:3点 | 受賞盾、副賞として図書カード5千円 |
※本フォトコンテストにおいて過去複数回入賞された方が入賞候補者となった場合、特別名誉賞とさせていただくことがあります。受賞盾と科学技術団体連合会員機関 より科学技術関連グッズを贈呈します。